Zaino 40x30x20 cm: con quali compagnie passa
40 x 30 x 20 cm è la misura dichiarata da Wizz Air, Vueling, Volotea, Transavia per il bagaglio da mettere sotto il sedile. Qui sotto trovi tutte le tariffe coperte in cui rientra e quelle in cui no.
Dove passa (17 tariffe)
| Compagnia | Tariffa | Limite | Margine |
|---|---|---|---|
| Ryanair | Priority & 2 bagagli a mano | 55 x 40 x 20 cm | misura esatta |
| easyJet | Tariffa standard | 45 x 36 x 20 cm | misura esatta |
| easyJet | Bagaglio grande a bordo / Up front / Extra legroom | 56 x 45 x 25 cm | +5 cm |
| Wizz Air | Tariffa base | 40 x 30 x 20 cm | misura esatta |
| Wizz Air | WIZZ Priority | 55 x 40 x 23 cm | +3 cm |
| Vueling | Basic | 40 x 30 x 20 cm | misura esatta |
| Vueling | Optima / Family / TimeFlex | 55 x 40 x 20 cm | misura esatta |
| Volotea | Tariffa base | 40 x 30 x 20 cm | misura esatta |
| Volotea | Priority / Volotea Plus | 55 x 40 x 20 cm | misura esatta |
| Transavia | Basic | 40 x 30 x 20 cm | misura esatta |
| Transavia | Plus / Max | 55 x 40 x 25 cm | +5 cm |
| ITA Airways | Economy Light | 55 x 40 x 20 cm | misura esatta |
| Lufthansa | Economy (tutte le tariffe, Light inclusa) | 55 x 40 x 23 cm | +3 cm |
| Air France | Economy (Light inclusa) | 55 x 35 x 25 cm | +5 cm |
| KLM | Economy (Light inclusa) | 55 x 35 x 25 cm | +5 cm |
| British Airways | Economy (Basic inclusa) | 56 x 45 x 25 cm | +5 cm |
| Iberia | Economy (Basic inclusa) | 56 x 40 x 25 cm | +5 cm |
Dove non passa (1 tariffe)
- Ryanair · Tariffa base (Regular / Value) — limite 40 x 25 x 20 cm
Domande frequenti
Un bagaglio 40x30x20 cm passa in cabina?
Sì, con 17 tariffe su 18 tra quelle che copriamo. È esattamente la misura dichiarata da Wizz Air, Vueling, Volotea, Transavia.
Con quali compagnie un bagaglio 40x30x20 cm non è ammesso?
Non rientra nei limiti di: Ryanair. In quei casi il bagaglio va aggiunto o imbarcato in stiva.
Le misure comprendono ruote e maniglie?
Sì: 40 x 30 x 20 cm si intende a bagaglio chiuso, con ruote, maniglie e tasche esterne comprese, come nel misuratore in aeroporto.
Quando sono stati verificati questi limiti?
L'ultima verifica sulle pagine ufficiali delle compagnie è del 03/08/2026. In caso di differenze fa fede la pagina ufficiale della compagnia.
Altre misure
Dati verificati sulle pagine ufficiali delle compagnie il 03/08/2026. Le regole ufficiali della compagnia prevalgono sempre su questa pagina.